/ | ||
【アメリカTARGETだけで限定発売!のスペシャルCD!】 | ||
BON JOVI | ||
THE RED CD (TARGET) | ||
□ | CD □ \1,800 (税込 \1,890 ) SoldOut | |
全米の量販店チェーン「ターゲット」の店頭のみで売られている8曲入り限定CD入荷! 内容は「BOUNCE」の制作時にレコーディングされていた(USでの)未発売のデモ・バージョン「BREATHE」「LUCKY」「NO REGRETS」「STANDING」「WE CAN DANCE」全5曲の他、昨年8月のNYでの「MISUNDERSTOOD」「JUST OLDER」のライヴ、そして、「EVERYDAY」のアコースティック・バージョンも収録! 輸出・卸はされない為、いったんアメリカ国内で買っての発送の為この値段は、ごめんなさいね。 | ||
【オーストラリアのみでリリースの2枚組!!!】 | ||
BON JOVI | ||
ONE WILD NIGHT : LIVE 1985-2001 | ||
□ | 2CD □ \2,280 (税込 \2,394 ) | |
オーストラリア限定盤。ボーナスCD入り2CD。ボン・ジョヴィの初のオフィシャル・ライヴアルバム。1985年から2000年に収録された中から厳選に厳選を重ねて選ばれたベスト・トラック全14曲を収録。今までシングル等にも収録されていない発音源も数曲収録。 日本のみでリリースされた「TOKYO ROAD, BEST ROCK TRACKS」に収録されていたスタジオ・バージョン「ONE WILD NIGHT (2001 VERSION)」も収録(海外では初のリリース)。 オーストラリア盤ボーナスCDには、2001年3月24日メルボルンでのライヴ5曲収録。曲目は、1.one wild night 2.It's my life 3.Livin' on a prayer 4.Just older 5.Sleep when I'n dead の5曲。 | ||
IMPORT | ||
【ALL ABOUT LOVIN' YOUシングル◇EU盤】 | ||
BON JOVI | ||
ALL ABOUT LOVIN' YOU | ||
□ ISLAND 0778882 | CDS PAPER □ \780 (税込 \819 ) | |
EU盤 【ISLAND 0778882】紙ジャケット。1. ALL ABOUT LOVIN' YOU 2.ALL ABOUT LOVIN' YOU (ACAUSTIC) | ||
BON JOVI | ||
ALL ABOUT LOVIN' YOU | ||
□ | DIGI+CDS □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
EU盤2枚セット。 【ISLAND 077 886-2】(DIGI) 1.ALL ABOUT LOVIN' YOU 2.ALL ABOUT LOVIN' YOU (DEMO) 3.POSTCARDS FROM THE WASTELAND (DEMO) 4.ALIVE(DEMO) .【ISLAND 077 887-2】 1.ALL ABOUT LOVIN' YOU 2.ALL ABOUT LOVIN' YOU(ACOUSTIC) 3.EVERYDAY (DEMO) 4.ALL ABOUT LOVIN' YOU (VIDEO)。 | ||
【ALL ABOUT LOVIN' YOUシングル◇UK盤】 | ||
BON JOVI | ||
ALL ABOUT LOVIN' YOU | ||
□ MERCURY 9800242 + 9800243 | DVD + CDS □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
UK盤(MADE IN EU)DVD+CDシングル・セット。DVD【MERCURY 9800243】デジパック。PAL。REGION 0。1. ALL ABOUT LOVIN' YOU (VIDEO) 2.ALIVE(DEMO) 3.EVERYDAY (DEMO) 4.ALL ABOUT LOVIN' YOU (MAKING OF THE VIDEO) #2、#3のDEMOは静止画に音声。 □CDS【MERCURY 9800242】 1.ALL ABOUT LOVIN' YOU 2.ALL ABOUT LOVIN' YOU(ACAUSTIC) 3.POSTCARDS FROM THE WASTELAND(DEMO) 4.ALL ABOUT LOVIN' YOU (VIDEO)。 | ||
【ALL ABOUT LOVIN' YOUシングル◇オーストラリア盤】 | ||
BON JOVI | ||
ALL ABOUT LOVIN' YOU | ||
□ ISLAND 077 887-2 | CDS □ \780 (税込 \819 ) | |
オーストラリア盤。【ISLAND 077 887-2】 1.ALL ABOUT LOVIN' YOU 2.ALL ABOUT LOVIN' YOU(ACOUSTIC) 3.EVERYDAY (DEMO) 4.ALL ABOUT LOVIN' YOU (VIDEO)。 | ||
【EVERYDAYシングル◇EU盤】 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ ISLAND ISLAND 0639312 | CDS2種セット □ \1,780 (税込 \1,869 ) | |
EU盤 SINGLE。[ISLAND 063 931-2] 1.EVERYDAY 2.LUCKY (DEMO) 3.NO REGRETS (DEMO) 4.STANDING (DEMO)。 CDS[ISLAND 063 934-2]と2枚セットで1780円 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ ISLAND ISLAND 0639342 | CDS2種セット □ \1,780 (税込 \1,869 ) | |
EU盤 SINGLE。[ISLAND 063 934-2] 1.EVERYDAY 2.ANOTHER REASON TO BELIEVE (DEMO) 3.BREATHE(DEMO) 4.WE CAN DANCE(DEMO)。 CDS[ISLAND 063 931-2]と2枚セットで1780円 | ||
【EVERYDAYシングル◇UK盤】 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ MERCURY 063 936-2 | CDS2種セット □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
UK盤(MADE IN THE EU)。[MERCURY 063 936-2] 映像トラック入りENHANCED CD。1. EVERYDAY 2.STANDING (DEMO) 3.ANOTHER REASON TO BELIEVE (DEMO) 4.THE MAKING OF THE VIDEO "EVERYDAY" | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ MERCURY 063 937-2 | CDS2種セット □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
UK盤(MADE IN THE EU)。[MERCURY 063 937-2] 映像トラック入りENHANCED CD。1. EVERYDAY 2.LUCKY (DEMO) 3.NO REGRETS (DEMO) 4.EVERYDAY (VIDEO)。 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ | CDS2種セット □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
UK盤(MADE IN THE EU)シングル2種セット。[MERCURY 063 936-2] 映像トラック入りENHANCED CD。1. EVERYDAY 2.STANDING (DEMO) 3.ANOTHER REASON TO BELIEVE (DEMO) 4.THE MAKING OF THE VIDEO "EVERYDAY" 。[MERCURY 063 937-2] 映像トラック入りENHANCED CD。1. EVERYDAY 2.LUCKY (DEMO) 3.NO REGRETS (DEMO) 4.EVERYDAY (VIDEO)。 | ||
【EVERYDAYシングル◇オーストラリア盤】 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ ISLAND 063 931-2 | CDS2種セット □ \1,480 (税込 \1,554 ) | |
オーストラリア盤 SINGLE。PART 2。[ISLAND 0639312]。 1. EVERYDAY 2.LUCKY (DEMO) 3.NO REGRETS (DEMO) 4.STANDING (DEMO)。 | ||
BON JOVI | ||
EVERYDAY | ||
□ ISLAND 063 934-2 | CDS2種セット □ \1,480 (税込 \1,554 ) | |
オーストラリア盤 SINGLE。PART 1。[ISLAND 0639342]。 1. EVERYDAY 2. ANOTHER REASON TO BELIEVE (DEMO) 3. BREATHE (DEMO) 4. WE CAN DANCE (DEMO)。限定盤。 | ||
【旧作シングル】 | ||
BON JOVI | ||
ONE WILD NIGHT | ||
□ 572 924-2 | CDS □ \780 (税込 \819 ) | |
ヨーロッパ盤[572 924-2] ・紙ジャケット。「LAY YOUR HANDS ON ME」の2000年11月27日のトロントでのライヴを収録。2曲入りCDS。 | ||
BON JOVI | ||
ONE WILD NIGHT | ||
□ MERCURY 572 950-2 | CDS □ \980 (税込 \1,029 ) | |
UK輸入盤CDシングル。 [MERCURY 572 950-2] Includes Poster 1. ONE WILD NIGHT 2. Hey God(Live on Nov.10, 1995 in Melbourne)3. Tokyo Road(Live on April 28, 1985 in Tokyo) | ||
BON JOVI | ||
ONE WILD NIGHT | ||
□ | 2CDS SET □ \1,880 (税込 \1,974 ) | |
ヨーロッパ盤CDシングル2種類セットで。 NO.1 [MERCURY 572 910-2] 1. ONE WILD NIGHT 2001 2. LAY YOUR HANDS ON ME (LIVE Nov.27, 2000 in Toronto 3. I BELIEVE (LIVE June 4, 1995 in Nuremberg, Germany) 4. HEY GOD (LIVE Nov 10, 1995 in Melbourne, Australia ) NO.2 Enhanced CD [MERCURY 572 925-2] 1 ONE WILD NIGHT 2001 2.TOKYO ROAD (LIVE April 28th 1985 in Tokyo) 3. IT'S MY LIFE (LIVE VIDEO Nov.27,2000 in Toronto) 4. ROCKIN' IN THE FREE WORLD (LIVE VIDEO July 20, 2000 in Osaka) ポスター入り。 | ||
BON JOVI | ||
ONE WILD NIGHT | ||
□ | 2CDS SET □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
オーストラリア盤CDS2種セット。[Island Def Jam 572927-2] 1. ONE WILD NIGHT 2001 2. LAY YOUR HANDS ON ME (LIVE Nov.27, 2000 in Toronto) 3. I BELIEVE (LIVE June 4, 1995 in Nuremberg, Germany) 4. HEY GOD (LIVE Nov 10, 1995 in Melbourne, Australia ) 5.IT'S MY LIFE (LIVE VIDEO Nov.27,2000 in Toronto) 6. ROCKIN' IN THE FREE WORLD (LIVE VIDEO July 20, 2000 in Osaka) [Island Def Jam 572928-2] 1 ONE WILD NIGHT 2001 2. CAPTAIN CRASH & THE BEAUTY QUEEN ( LIVE March 24, 2001 in Melbourne) 3. TOKYO ROAD (LIVE April 28th 1985 in Tokyo) 4. RUNAWAY (LIVE July 20,2000 in OSAKA) 5. IT'S MY LIFE (LIVE VIDEO Nov.27,2000 in Toronto) 6. ROCKIN' IN THE FREE WORLD (LIVE VIDEO July 20, 2000 in Osaka) ポストカード入り。 | ||
【旧作シングル】 | ||
BON JOVI | ||
WANTED DEAD OR ALIVE | ||
□ MERCURY 588 717-2 | CDS □ \980 (税込 \1,029 ) | |
[MERCURY 588 717-2] ライヴ・アルバム「ONE WILD NIGHT」よりシングルCD。 1.WANTED DEAD OR ALIVE」(LIVE)RADIO EDITION 2.WANTED DEAD OR ALIVE (JUNE 25, HAMBURG)ACOUSTIC VERSION. 3.NEXT 100 YEARS (LIVE NOV 27,2000 TRPMTP) 4.NOT FADE AWAY (LIVE JUNE 9, 1997)-JBJ SOLO. | ||
BON JOVI | ||
SOMETHING FOR THE PAIN | ||
□ MERCURY 852 317-2 | CDS □ \1,180 (税込 \1,239 ) | |
[MERCURY 852 317-2] 1. SOMETHING FOR THE PAIN 2. THIS AIN'T A LOVE SONG (LIVE at WEMBLEY STADIUM, LONDON) 3. YOU GIVE LOVE A BAD NAME (LIVE at WEMBLEY) 4. WILD IN THE STREET (LIVE at WEMBLEY) | ||
BON JOVI | ||
SOMEDAY I'LL BE SATURDAY NIGHT | ||
□ MERCURY 856 639-2 | CDS □ \1,800 (税込 \1,890 ) | |
[MERCURY 856 639-2] 限定缶入りCDEP。 1. SOMEDAY I'LL BE SATURDAY NIGHT 2. GOOD GUYS DON'T ALWAYS WEAR WHITE 3. ALWAYS (LIVE Dec. 6th, 1994, Montreal,Canada) 4. SOMEDAY I 'LL BE SATURDAY NIGHT (LIVE Dec.12th, 1994 Atlanta) | ||
BON JOVI | ||
THIS AIN'T A LOVE SONG | ||
□ MERCURY 856 824-2 | CDS □ \980 (税込 \1,029 ) soldout | |
[MERCURY 856 824-2] 1. THIS AIN'T A LOVE SONG 2. ALWAYS (LIVE at A&M Studios) 3.PROSTITUTE (DEMO) US盤。 | ||
BON JOVI | ||
THIS AIN'T A LOVE SONG | ||
□ 8569742 | CDS □ \780 (税込 \819 ) | |
[8569742] オーストラリア盤。紙ジャケット。ポストカード付限定盤。残1枚限り。 | ||
BON JOVI | ||
THIS AIN'T A LOVE SONG | ||
□ 8569742 | CDS □ \780 (税込 \819 ) | |
[8569742] オーストラリア盤。紙ジャケット。ポストカード付限定盤。残5枚限り。 | ||
BON JOVI | ||
DRY COUNTY | ||
□ JAMBCD/MERCURY 858 415-2 | CDS □ \1,800 (税込 \1,890 ) | |
[JAMBCD/MERCURY 858 415-2] 1.DRY COUNTY (EDIT) 2. STRANGER IN THIS TOWN (LIVE at the BBasie Theater, RED BANK NJ on 20th DEC 1993) 3. BLOODMONEY (LIVE 20th DEC 1993) | ||
BON JOVI | ||
DRY COUNTY | ||
□ MERCURY 858 417-2 | CDS □ \1,800 (税込 \1,890 ) | |
[MERCURY 858 417-2] JOVCD 13] 1. DRY COUNTY (LIVE on SEP.19, 1993 at the MILTON KEYNES NATIONAL BOWL) 2. IT'S ONLY ROCK 'N' ROLL (ROLLING STONES) (LIVE on DEC.20,1993 at the COUNT BASIE THEATER, NEW JERSEY) 3. WALTZING MATHILDA (LIVE on DEC.20,1993 at the COUNT BASIE THEATER) かなり貴重なCDEPです。 | ||
BON JOVI | ||
THIS AIN'T A LOVE SONG | ||
□ MERCURY MERCURY 852 001-2 JOVCX-17 | CDS □ \980 (税込 \1,029 ) | |
[MERCURY 852 001-2 JOVCX-17] 1. THIS AIN'T A LOVE SONG 2. WHEN SHE COMES 3. WEDDING DAY 4. PROSTITUTE | ||
BON JOVI | ||
THESE DAYS | ||
□ MERCURY 852 747-2 JOVCX 20 | CDS □ \1,180 (税込 \1,239 ) | |
[MERCURY 852 747-2 JOVCX 20] 1. THESE DAYS (EDIT) 2. SOMEDAY I'LL BE SATURDAY NIGHT 3. THESE DAYS (LIVE from SOUTH AFRICA) 4. HELTER SKELTER (LIVE from SOUTH AFRICA) PART ONE OF A TWO PART SET。 アルバム・コレクターズ・カード入り。 | ||
BON JOVI | ||
REAL LIFE | ||
□ REPRISE 9362 44656-2 W479CD | CDS □ \1,000 (税込 \1,050 ) | |
[REPRISE 9362 44656-2 W479CD] 1. REAL LIFE (RADIO MIX from the Motion Picture EDtv) 2. KEEP THE FAITH (LIVE at BON JOVI Christmas Concert, Dec. 1992, New Jersey) 3. REAL LIFE (INSTRUMENTAL) | ||
BON JOVI | ||
THANK YOU FOR LOVING ME | ||
□ | 2CDS SET □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
[MERCURY 572 730-2]1. THANK YOU FOR LOVING ME 2. CAPTAIN CRASH & ... (LIVE OSAKA July 20,2000)3. RUNAWAY (AcousticLive NY, Sep 20, 2000)[MERCURY 572 731-2] 1.THANK YOU FOR LOVING ME (RADIO EDIT)2. JUST OLDER (LIVE at OSAKA, July 20, 2000)4. BORN TO BE MY BABY (LIVE NY, Sep.20,2000)ポスター入り。ヨーロッパ盤シングル2種類セット。 | ||
BON JOVI | ||
THIS AIN'T A LOVE SONG | ||
□ | 2CDS SET □ \2,180 (税込 \2,289 ) SoldOut | |
[MERCURY 852 001-2 JOVCX-17] 1. THIS AIN'T A LOVE SONG 2. WHEN SHE COMES 3. WEDDING DAY 4. PROSTITUTE [MERCURY 856-999-2 JOVCD-17] 1. THIS AIN'T A LOVE SONG 2. LONELY AT THE TOP 3. THE END | ||
【IMPORT ALBUM】 | ||
BON JOVI | ||
ST | ||
□ MERCURY 314 538 087-2 | CD □ \1,700 (税込 \1,785 ) | |
’84年リリースの1stアルバム。邦題「夜明けのRUNAWAY」。 | ||
BON JOVI | ||
ST | ||
□ MERCURY 814 982-2 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
’84年リリースの1stアルバム。邦題「夜明けのRUNAWAY」。 | ||
BON JOVI | ||
7800 FAHRENHEIT | ||
□ MERCURY / POLYGRAM RECORDS 538 026-2 | EnhancedCD □ \1,700 (税込 \1,785 ) | |
’85年リリースの2ndアルバム。デジタル・リマスター。エンハンスド・トラックで「IN AND OUT OF LOVE」のVIDEO入り。 | ||
BON JOVI | ||
SLIPPERY WHEN WET | ||
□ MERCURY 830 264-2 M-1 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
86年リリースの3rdアルバム。大ヒット曲「YOU GIVE LOVE A BAD NAME」「LIVIN' ON A PRAYER」入り。 | ||
BON JOVI | ||
NEW JERSEY | ||
□ MERCURY 538 024-2 | EnhancedCD □ \1,480 (税込 \1,554 ) | |
88年。ルーツに還った大ヒット4thアルバム。リマスター。「LAY YOUR HANDS ON ME」のビデオ映像入りENHANCED CD。 | ||
BON JOVI | ||
KEEP THE FAITH | ||
□ MERCURY 314 538091-2 | CD □ \1,980 (税込 \2,079 ) | |
92年リリース「NEW JERSEY」から4年振り、5thアルバム。リマスター再発。 | ||
BON JOVI | ||
CROSS ROAD | ||
□ MERCURY 314 526 013-2 | CD □ \2,100 (税込 \2,205 ) | |
USA盤。「PRAYER 94」、ヒット・シングル「ALWAYS」など含むベスト・アルバム。全14曲入り。 | ||
BON JOVI | ||
CROSS ROAD | ||
□ MERCURY 522 936-2 | CD □ \2,100 (税込 \2,205 ) | |
UK盤。USA盤未収録の「IN THESE ARMS」も収録の14曲入り。 | ||
BON JOVI | ||
CRUSH | ||
□ MERCURY 542 561-2 | CD □ \1,880 (税込 \1,974 ) | |
2000年。ボーナストラック「I COULD MAKE A LIVING OUT OF LOVING' YOU」含む13曲収録。 | ||
【ソロ】 | ||
BONGIOVI, JOHN | ||
THE POWER STATION YEARS 1980-1983 | ||
□ POWER STATION RECORDS PSR 82001-2 | CD □ \1,900 (税込 \1,995 ) | |
80年〜83年のBON JOVI結成前の音源を収録。全10曲入り。 | ||
国内盤 国内盤は1割引です!(製造中止のため定価販売としている一部の物は除きます。) | ||
【2004 再発】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ST | 夜明けのランナウェイ | |
□ UICY 9701 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
1984年作品。デビューヒット「夜明けのランナウェイ」を収録した記念すべきデビュー・アルバム。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
SLIPPERY WHEN WET | ワイルド・イン・ザ・ストリーツ | |
□ UICY 9702 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
1986年作品。3rdアルバム。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
NEW JERSEY | NEW JERSEY | |
□ UICY 9703 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
1988年作品。4th。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
KEEP THE FAITH +2 | キープ・ザ・フェイス+2 | |
□ UICY 9704 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
1992年作品。BonusTracks「SAVE A PRAYER」「STARTING ALL OVER AGAIN」 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THESE DAYS | ジーズ・デイズ | |
□ UICY 9705 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
1995年作品。BonusTracks「ALL I WANT I EVERYTHIN」「BITTER WINE」 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CRUSH | クラッシュ | |
□ UICY 9706 | CD □ \1,400 (税込 \1,470 ) | |
2000年作品。BonusTracks「I COULD MAKE A LIVING OUT OF LOVIN' YOU」「NEUROTICA」 | ||
【ALBUM】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CRUSH + LIVE FROM OSAKA | クラッシュ+ライヴ フロム OSAKA | |
□ UICM 1005 | □ \2,913 (税込 \3,059 ) | |
2CD. BONUS CD incl. LIVE in OSAKA . July 20th. 2000。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
TOKYO ROAD | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィーロック・トラクス | |
□ UICL 1010 | □ \2,476 (税込 \2,600 ) | |
ON WILD NIGHT 2001バージョン含む全16曲入り。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
BOUNCE | バウンス | |
□ UICL 1030 | □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
Bonus Tracks "NO REGRETS"(DEMO) "POSTCARD FROM THE WASTELAND"(DEMO) | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THIS LEFT FEELS RIGHT | ディス・レフト・フィールズ・ライト〜バック・アット・ザ・クロス・ロード | |
□ UICL 1036 | CD □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
GREATEST HITS ALBUM。「WANTED DEAD OR ALIVE」「LIVIN' ON A PRAYER」「BAD MEDICINE」「IT'S MY LIFE」「YOU GIVE LOVE A BAD NAME」「EVERYDAY」.....などお馴染みの曲をPatrick Leonardによる全く新しいアレンジでのベスト13曲+Bonus Tracks「THE DISTANCE」(LIVE)「HAVE A LITTLE IN ME」(LIVE)「JOEY」(LIVE)3曲含む 計15曲入り。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CRUSH | クラッシュ | |
□ PHCW 1100 | □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
2000年リリース。ボーナストラック2曲収録「I COULD MAKE A LIVING LOVING YOU」「NEUROTICA」 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
KEEP THE FAITH +2 | キープ・ザ・フェィス +2 | |
□ PHCR 1180 | □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
’92年リリース。ボーナストラック 「SAVE A PRAYER」「STARTING ALL OVER AGAIN」 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THESE DAYS | ジーズ・ディズ | |
□ PHCR 1370 | □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
’95年リリース。ボーナス・トラック2曲入り。 95年リリース。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
TOKYO ROAD | TOKYO ROAD 〜 ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ - ロック・トラックス | |
□ UICL 9001 | □ \2,476 (税込 \2,600 ) soldout | |
Best Rock Tracks with Bonus CD-S (4 live tracks「TOKYO ROAD」、「NOT FADE AWAY」(JON'S Solo Tour) 「NEXT 100」、「FATHER TIME」(Ritchie's Solo Tour)) | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ONE WILD NIGHT LIVE 1985-2001 | ワン・ワイルド・ナイト | |
□ UICL 9005 | □ \2,427 (税込 \2,548 ) | |
Limited Digi Pack including Live Dates 1983-2001. | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THIS LEFT FEELS RIGHT | ディス・レフト・フィールズ・ライト〜バック・アット・ザ・クロス・ロード | |
□ UICL 9014 | CD+DVD □ \3,200 (税込 \3,360 ) | |
初回限定DVD付SPECIAL EDITION GREATEST HITS ALBUM。DVDはNTSC REGION ALL 40分 2002年12月3日のスタジオセッションより6曲+2003年1月19日の横浜公演よりLIVE 2曲など収録。CDには「WANTED DEAD OR ALIVE」「LIVIN' ON A PRAYER」「BAD MEDICINE」「IT'S MY LIFE」「YOU GIVE LOVE A BAD NAME」「EVERYDAY」.....などお馴染みの曲をPatrick Leonardによる全く新しいアレンジでのベスト13曲+Bonus Tracks「THE DISTANCE」(LIVE)「HAVE A LITTLE IN ME」(LIVE)「JOEY」(LIVE)3曲含む 計15曲入り。 | ||
【2CD再発】シリーズ | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ST | 夜明けのランナウェイ | |
□ PHCR 90011 | □ \3,429 (税込 \3,600 ) | |
【2CD再発】シリーズ DISK2収録曲- 1.RUNAWAY (Live at Le zenith PARIS in NOV 1988) 2.ROULETTE (LIVE BBC FRIDAY ROCK SHOW) 3.SHOT THROUGH THE HEART (1985 JAPAN TOUR) 4.BURNING FOR LOVE (1985 JAPAN) 5.GET READY (1985 JAPAN) 6.BREAKOUT (1984 SuperRock in Japan) 7.runaway (Live from SuperRockFes in Japan) (廃盤のため定価販売) | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
7800 FAHRENHEIT | 7800ファーレンハイト | |
□ PHCR 90013 | □ \3,429 (税込 \3,600 ) | |
【2CD再発】シリーズ DISK2収録曲-1.TOKYO ROAD 2.IN AND OUT OF LOVE 3.THE HARDEST PART OF THE NIGHT 4.SILENT NIGHT 5.ONLY LONELY (1〜5 LIVE from JAPAN TOUR 1985) 6.TOKYO ROAD (Live at RIO DEJANEIRO 1990) (廃盤のため定価販売) | ||
【紙ジャケット】シリーズ | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ST | 夜明けのランナウェイ | |
□ PHCR 94063 | CD(紙) □ \2,381 (税込 \2,500 ) soldout | |
【紙ジャケット】シリーズ 1st。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
7800 FAHRENHEIT | 7800ファーレンハイト | |
□ PHCR 94064 | CD(紙) □ \2,381 (税込 \2,500 ) | |
【紙ジャケット】シリーズ 2nd。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
SLIPPALY WHEN WET | ワイルド・イン・ザ・ストリート | |
□ PHCR 94065 | CD(紙) □ \2,381 (税込 \2,500 ) soldout | |
【紙ジャケット】シリーズ 3rd。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CROSS ROAD - THE BEST OF.. | クロス・ロード〜ザ・ベスト | |
□ PHCR 94068 | CD(紙) □ \2,381 (税込 \2,500 ) SOLDOUT 生産中止 DELETED | |
【紙ジャケット】シリーズ ベスト。14曲入り。 | ||
【2000コレクション】シリーズ | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ST | 夜明けのランナウェイ | |
□ PHCY 9001 | □ \2,381 (税込 \2,500 ) | |
【2000コレクション】ツアー・パス・ステッカー入りスリップケース。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
7800 FAHRENHEIT | 7800ファーレンハイト | |
□ PHCY 9002 | □ \2,381 (税込 \2,500 ) | |
【2000コレクション】ツアー・パス・ステッカー入りスリップケース。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
NEW JERSEY | NEW JERSEY | |
□ PHCY 9004 | □ \2,381 (税込 \2,500 ) | |
【2000コレクション】ツアー・パス・ステッカー入りスリップケース。 | ||
【ROCK定番】シリーズ | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
ST | 夜明けのランナウェイ | |
□ UICY 2301 | □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
【ROCK定番】シリーズ デビューアルバム。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
7800 FAHRENHEIT | 7800 ファーレンハイト | |
□ UICY 2302 | □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
【ROCK定番】シリーズ 2ndアルバム。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
SLIPPALY WHEN WET | ワイルド・イン・ザ・ストリーツ | |
□ UICY 2303 | □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
【ROCK定番】シリーズ 3rdアルバム | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
NEW JERSEY | NEW JERSEY | |
□ UICY 2304 | □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
【ROCK定番】シリーズ 4thアルバム。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
KEEP THE FAITH | キープ・ザ・フェイス+2 | |
□ UICY 2411 | CD □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
Originaly Released in 1992. Extra Tracks「SAVE A PRAYER」「STARTING ALL OVER AGAIN」。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THESE DAYS | ジーズ・デイズ | |
□ UICY 2412 | CD □ \1,748 (税込 \1,835 ) | |
Originaly Released in 1995. EXTRA TRACKS「ALL I WANT IS EVERYTHING」「BITTER WINE」 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CRUSH | クラッシュ | |
□ UICY 2413 | CD □ \2,136 (税込 \2,243 ) | |
Originaly Released in 2000. Bonus Tracks「I COULD MAKE A LIVING OUT OF LOVIN' YOU」「NEUROTICA」。 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
CROSS ROAD | クロス・ロード/ザ・ベスト | |
□ UICY 2501 | □ \2,136 (税込 \2,243 ) | |
Bonus Tracks "TOKYO ROAD" "NEVER SAY GOODBYE" | ||
【SINGLE】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
THE DISTANCE | ザ・ディスタンス | |
□ UICL 5013 | SD □ \1,200 (税込 \1,260 ) | |
アルバム「BOUNCE」より3rdシングル。「THE DISTANCE」、「EVERYDAY」(DEMO)、「JOEY」(DEMO)3曲入り。 | ||
【SINGLE】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
BOUNCE / MISUNDERSTOOD | バウンス | |
□ UICL 5011 | SD □ \1,200 (税込 \1,260 ) | |
「BOUNDS」「MISUNDERSTOOD」「EVERYDAY(ACOUSIC)」「UNDIVIDED」 | ||
【SINGLE】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
EVERYDAY | エヴリディ | |
□ UICL 5008 | SD □ \1,000 (税込 \1,050 ) | |
CDS. 1.EVERYDAY 2.ANOTHER REASON TO BELIEVE(DEMO) 3.BREATHE(DEMO) .WE CAN DANCE (DEMO) | ||
【SINGLE】 | ||
BON JOVI | ボン・ジョヴィ | |
SAY IT ISN'T SO | セイ・イット・イズント・ソー | |
□ PHCR 8471 | SD □ \1,262 (税込 \1,325 ) | |
