| Used Records |
| TOP |
| 04986 | 3 COLOURS RED | PURE | UK | 208 | NEW | 1800 (税抜) | Wジャケット |
| 03845 | 3RD STAGE ALERT | ST | JAP | SP18-5142 | M- | 2500 (税抜) | OBI LINER プロデュースBYイングヴェイ |
| TOP |
| 03846 | A.R.G. | ONE WORLD WITHOUT THE END | GER | BMLP15 | VG+ | 1000 (税抜) | スラッシュ |
| 03848 | ACCEPT | BALLS TO THE WALL | UK | PRT 25791 | M- | 800 (税抜) | |
| 03849 | ACCEPT | BALS TO THE WALL | JAP | 25-3P-498 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 09560 | ACCEPT | BEST OF ACCEPT | GER | 811 994-1 ME | M-/VG | 800 (税抜) | |
| 03850 | ACCEPT | BREAKER | GER | 0060-390 | M- | 1000 (税抜) | |
| 03852 | ACCEPT | HUNGRY YEARS | JAP | R28X-2004 | VG- | 800 (税抜) | Liner |
| 04990 | ACCEPT | KAIZOKU-BAN | BEL | DIL3585 | M- | 800 (税抜) | |
| 03853 | ACCEPT | KAIZOKU-BAN | GER | NG 70941 | M+ | 800 (税抜) | |
| 03855 | ACCEPT | METAL HEART | JAP | 28 3P 596 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 03856 | ACCEPT | METAL MASTERS | UK | RAZD11 | VG+ | 1000 (税抜) | 2LP |
| 04993 | ACCEPT | RESTLESS AND WILD | GER | 0060-513 | M- | 1000 (税抜) | |
| 09554 | ACCEPT | RESTLESS AND WILD | JAP | SP25-5049 | M/M- | 2300 (税抜) | OBI LINER |
| 04994 | ACCEPT | RUSSIAN ROULETTE | BEL | DIL3587 | M- | 1000 (税抜) | |
| 09541 | ACCEPT | RUSSIAN ROULETTE | JAP | 28・3P-738 | VG+/M- | 700 (税抜) | LINER |
| 03859 | ACCEPT | ST | GER | 0060-389 | M- | 1000 (税抜) | |
| 03862 | ACE FREHLEY | FREHLEY'S COMET | US | 81749-1 | M+ | 600 (税抜) | |
| 03863 | ACE FREHLEY | FREHLEY'S COMET | US | 81748 | M- | 800 (税抜) | KISS.GUITAR |
| 04998 | ALAN HOLDSWORTH | VELVET DARKNESS | US | CT1 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 05000 | ALASKA | BLUE ON ROCK MISS YOU TONIGHT | UK | 12KUT116 | M+ | 1000 (税抜) | 12" |
| 03872 | ALCATRAZZ | NO PAROLE FROM R & R | JAP | 28MM 0320 | M- | 1000 (税抜) | TS L |
| 03874 | ALCATRAZZ | PAROLE FROM ROCK'N'ROLL | JAP | 28MM | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 09545 | ALDO NOVA | ST | JAP | 25・3P-351 | VG+/B | 300 (税抜) | OBI LINER |
| 09544 | ALDO NOVA | SUBJECT | JAP | 25・3P-478 | VG+/G- | 700 (税抜) | OBI LINER |
| 09546 | ALDO NOVA | TWITCH | JAP | 28・3P-696 | VG+/G- | 700 (税抜) | LINER |
| 05001 | ALEX MASI | ATTACK OF THE NEON SHOCK | CAN | 73410-1 | NEW | 1800 (税抜) | |
| 03876 | ALICE COOPER | GOES TO HELL | US | BS2896 | VG+ | 600 (税抜) | |
| 03879 | ANGEL | HELLUVA BAND (華麗なる貴公子) | JAP | VIP-6323 | M- | 2800 (税抜) | OBI LINER |
| 03880 | ANGEL | HELLUVA BAND(華麗なる貴公子) | JAP | VIP-6323 | M- | 6000 (税抜) | OBI LINER ソノシート付 |
| 03881 | ANGEL | LIVE WITHOUT A NET | US | NBLP-2-7203 | VG+ | 4800 (税抜) | |
| 05003 | ANGEL | LIVE WITHOUT A NET | US | NBLP-2-7203 | VG+ | 4800 (税抜) | |
| 03882 | ANGEL | ON EARTH AS IT IS HEAVEN | JAP | VIP-6385 | M- | 3000 (税抜) | ポスター付、Wジャケ |
| 03883 | ANGEL | ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN | JAP | VIP-6385 | M- | 3000 (税抜) | LINER Wジャケット |
| 03884 | ANGEL | ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN (舞踏への誘い) | JAP | VIP-6385 | M- | 4000 (税抜) | OBI LINER Wジャケット |
| 03885 | ANGEL | ST | US | NBLP-2-7203 | M- | 4800 (税抜) | Wジャケット |
| 03886 | ANGEL | ST(天使の美学) | JAP | VIP-6386 | M- | 4000 (税抜) | OBI LINER |
| 05004 | ANTHONY PHILLIPS | PRIVATE PARTS & PEACES | US | PVC905 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 03894 | ANTHRAX | AMONG THE LIVING | JAP | R28D-2063 | M- | 1200 (税抜) | TS L |
| 03897 | ANTHRAX | FISTFUL OF ANTHRAX | JAP | R28R-20025 | M- | 1000 (税抜) | LINER 2 BONUS |
| 03905 | ARC ANGELS | ST | GER | GEF24465 | M | 700 (税抜) | Vo. CharlieSexton |
| 03907 | ASAP | SILVER AND GOLD | UK | EMCG3566 | M+ | 800 (税抜) | |
| 03908 | ASIA | ALPHA | JAP | 25AP2650 | M- | 2000 (税抜) | OBI LINER |
| 03909 | ASIA | ALPHA | JAP | 25AP-2650 | M- | 600 (税抜) | LINER |
| 09543 | ASIA | ASTRA | JAP | 28AP 3120 | VG+/M | 800 (税抜) | LINER |
| 03911 | ASIA | ST 詠時感~時へのロマン~ | JAP | *25AP 2229 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05008 | AXEL RUDI PELL | WILD OBSESSION | GER | 08-7609 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05009 | AXXIS | SHIPS ARE SAILING | GER | | NEW | 1280 (税抜) | |
| TOP |
| 03916 | BAD COMPANY | ST | US | SS8501 | VG+ | 500 (税抜) | GateFold |
| 03917 | BAD COMPANY | ST | CAN | SS8410 | VG+ | 600 (税抜) | |
| 03919 | BAD COMPANY | STRAIGHT SHOOTER | JAP | ILS-80135 | M- | 1500 (税抜) | OBI |
| 05011 | BAD COMPANY | STRAIGHT SHOOTER | US | SS8502 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 03920 | BAD ENGLISH | ST | US | 45082 | M- | 800 (税抜) | |
| 03922 | BADGIE | BEST OF.. | UK | MCL 1637 | NEW | 2500 (税抜) | |
| 05017 | BB STEAL | ON THE EDGE | HOL | 848 045-1 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 03927 | BECK. BOGERT & APPICE | LIVE IN JAPAN | JAP | 40 3P-55 | M+ | 3000 (税抜) | OBI LINER 2LP |
| 03928 | BERNIE MARSDEN | AND ABOUT TIME TOO | JAP | TRSH-2001 | M- | 1000 (税抜) | |
| 03929 | BERNIE MARSDEN | AND ABOUT TIME TOO | JAP | TRSH-2001 | M- | 1000 (税抜) | Liner |
| 03931 | BERNIE TORME | MY BABY LOVES A VAMPIRE | UK | 12RA 2 | VG+ | 1500 (税抜) | 12" |
| 05019 | BIGLIETTO PER L'NFERNO | ST | US | TRI1005 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05020 | BILLY IDOL | EYES WITHOUT A FACE | JAP | WWS-50143 | M+ | 300 (税抜) | OBI LINER |
| 03932 | BILLY SQUIER | EMOTIONS IN MOTION | JAP | ECS-81513 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 03933 | BILLY SQUIRE | DON'T SAY NO | JAP | ECS63042 | M+ | 1000 (税抜) | OBI LINER |
| 03936 | BLACK SABBATH | ATTENTION! | JAP | PAT-21 | M+ | 2500 (税抜) | ジャケット少々汚れ |
| 05023 | BLACK SABBATH | BORN AGAIN | JAP | 25PP-106 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 05026 | BLACK SABBATH | DIE YOUNG | FRA | SAB412 | VG- | 5000 (税抜) | 12" |
| 05031 | BLACKFOOT | MARAUDER | GER | 50 799 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 05032 | BLACKFOOT | MEDICINE MAN | UK | MFN106 | M- | 1500 (税抜) | |
| 09548 | BLACKFOOT | SIOGO 革命と反乱 | JAP | P-11362 | VG+/M | 800 (税抜) | LINER |
| 05033 | BLACKFOOT | TOMCATTIN' | GER | 50 702 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 09558 | BLACKFOOT | VERTICAL SMILES | US | 7 90218-1 | VG+/VG | 800 (税抜) | |
| 03955 | BLUE OYSTER CULT | FIRE OF UNKNOWN ORIGIN (呪われた炎) | JAP | 25AP-2096 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 05040 | BON FIRE | ST | GER | ZL71046 | VG+ | 1000 (税抜) | |
| 03958 | BON JOVI | BORDERLINE | JAP | 15PP-56 | M- | 800 (税抜) | LINER |
| 03960 | BON JOVI | BURNING FOR LOVE | JAP | 15PP-44 | M- | 500 (税抜) | |
| 03962 | BON JOVI | SLIPPERY WHEN WET | JAP | 28PP-1025 | M+ | 600 (税抜) | LINER |
| 03963 | BON JOVI | ST(夜明けのランナウェイ) | JAP | 25PP-119 | M- | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05042 | BON SCOTT WITH THE.. | THE EARLY YEARS | UK | C5-520 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05043 | BONFIRE | KNOCK OUT | GER | PL75093 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05047 | BONFIRE | ST | GER | ZL71046-8 | VG+ | 1500 (税抜) | |
| 05045 | BONFIRE | SWEET OBSESSION | GER | ZT41570 | NEW | 1480 (税抜) | 12" |
| 03967 | BOSTON | DON'T LOOK BACK | JAP | 25 3P-1 | M+ | 1500 (税抜) | OBI LINER Wジャケット |
| 05048 | BRAND X | DO THEY HURT? | GER | 9124 017 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 03969 | BRAND X | UNOFTHODOX BEHAVIOUR | JAP | RJ-7170 | M+ | 800 (税抜) | |
| 05049 | BRIND X | LIVE STOCK | GER | 206 909 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 05050 | BRIND X | MASQUES | GER | 206 965 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 05051 | BRITTON | ROCK HARD | US | 71288 | NEW | 1880 (税抜) | US80年代サウンド |
| 03972 | BRONZ | TAKEN BY STORM | JAP | VIL-6112 | M+ | 2500 (税抜) | OBI LINER SAMPLE |
| 03973 | BRUCE DICKINSON | ALIVE IN STUDIO A | FRA | RAW DV 102 | M+ | 2000 (税抜) | 2LP LIMITED |
| 05052 | BRUCE DICKINSON | ALL THE YOUN DUDES | UK | 12EMG 142 | NEW | 1200 (税抜) | 12". Wジャケット |
| 05053 | BRUFORD | GRADUALLY GOING TORNADO | US | EGLP44 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 05054 | BRUFORD | ONE OF A KING | US | EGLP40 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05055 | BRYAN FERRY | THE ULTIMATE COLLECTION | UK | EGTV2 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 03974 | BUDGIE | BANDOLIER | US | SP 4618 | M- | 2500 (税抜) | |
| 03975 | BUDGIE | IF I WERE BRITTANIA I'D WAIVE THE RULES | UK | AMLH68377 | VG+ | 3000 (税抜) | |
| 03977 | BUX | WE COME TO PLAY(天使の悪戯) | JAP | ECS 80526 | VG+ | 4800 (税抜) | OBI LINER EX.ANGEL |
| TOP |
| 05059 | CACTUS | OT'N' SWEATY | GER | 50 013B | NEW | 1880 (税抜) | Wジャケット |
| 03979 | CAMEL | I CAN SEE YOUR HOUSE FROM HERE | JAP | GP 1111 | M- | 1600 (税抜) | |
| 03980 | CAMEL | MOONMADNESS(月夜の幻想曲) | JAP | K19P-9052 | M+ | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 05060 | CAPILLARY | ST | ITA | M22/8908 | NEW | 1800 (税抜) | |
| 03986 | CAPTAIN BEYOND | DAWN EXPLOSION | US | BS 3047 | M- | 2500 (税抜) | 底抜け有り |
| 03988 | CARLOS SANTANA MAHAVISHNU JOHN MCLAUGHLIN | LOVE DEVOLUTION SURRENDER | JAP | SOPL-200 | M+ | 800 (税抜) | |
| 03990 | CARS | CANDY-O(キャンディー.オーに捧ぐ) | JAP | P-10672E | M- | 800 (税抜) | OBI LINER |
| 03991 | CASANOVA | ST | GER | -65185 | M- | 1200 (税抜) | ジャーマン メロディアス、1ST |
| 03995 | CHARON | MADE IN ALUMINIUM | GER | 08-1892 | M- | 2500 (税抜) | |
| 05063 | CHEAP AND NASTY | BEAUTIFUL DISASTER | UK | WOL1002 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 05064 | CHEAP AND NASTY | MIND ACROSS THE OCEAN | UK | CHINX-31 | NEW | 1200 (税抜) | 12" |
| 05065 | CHEQUERED PAST | ST | US | HM USA53 | BG+ | 2500 (税抜) | Michael Des Barres. Steve Jones |
| 05067 | CHICKEN SHACK | THE VERY BEST OF | GER | 467364-1 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 05068 | CHINA | GO ALL THE WAY | HOL | 848 715-1 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05070 | CHROME MOLLU | SLAPHEAD | UK | MFN98 | NEW | 1780 (税抜) | |
| 05071 | CHROME MOLLY | ANGST | UK | MIRF 1033 | M+ | 1000 (税抜) | |
| 05072 | CHROME MOLLY | ANGST | UK | MIRF1033 | NEW | 1500 (税抜) | サイン入り |
| 05073 | CINDERELLA | LONG COLD WINTER | JAP | .2PP-252 | NEW | 2500 (税抜) | OBI LINER |
| 04003 | CINDERELLA | NIGHT SONGS | JAP | 25PP-195 | M+ | 600 (税抜) | LINER |
| 04005 | CINDERELLA | NIGHT SONGS | JAP | 25PP195 | M- | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05074 | CINDERELLA | NIGHT SONGS | JAP | 25PP-195 | VG+ | 1000 (税抜) | OBI ジャケット底抜け |
| 04007 | CINDERELLA | SOMEBODY SAVE ME | JAP | 15PP-64 | M+ | 600 (税抜) | LINER |
| 05075 | CINDERELLA | SOMEBODY SAVE ME | JAP | 15PP-64 | M- | 800 (税抜) | LINER 12" |
| 04008 | CIRCUS OF POWER | ST | US | 8464-1-R | M+ | 800 (税抜) | |
| 04009 | CIRCUS OF POWER | STILL ALIVE... | US | 72417-1 | M- | 600 (税抜) | |
| 04011 | CITY BOY | YOUNG MEN COME WEST | US | SRM-1-1182 | M+ | 1500 (税抜) | |
| 05076 | CJSS | PRAISE THE LOUD | JAP | 35180-25 | M+ | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 04012 | CJSS | PRAISE THE LOUD | US | LA862 | M- | 800 (税抜) | |
| 04013 | CJSS | WORLD GONE MAD | FRA | BD007 | M+ | 1200 (税抜) | |
| 05078 | COLOSIUM II | WARDANCE | GER | 250 435-1 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 04014 | COLOSSEUM | WARDANCE | UK | MCL1603 | M- | 1000 (税抜) | |
| 05923 | COLOSSEUM II | WARDANCE | JAP | VIM-5630 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 05079 | CONCEPTION | IN YOUR MULTITUDE | GER | N0229-1 | NEW | 1800 (税抜) | |
| 04017 | CONEY HATCH | OUTA HAND | JAP | 25S-189 | M+ | 2500 (税抜) | OBI LINER |
| 05080 | CREAM | DOOD BYE | UK | LP75 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 04019 | CRIMSON GLORY | ST | US | RR9655 | M- | 800 (税抜) | |
| 05081 | CROSSROADS | HYPE | UK | 99289 1 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 05084 | CRYSTAL BRIDE | ST (ノックアウト) | JAP | K25P 554 | M+ | 3000 (税抜) | OBI LINER |
| TOP |
| 04024 | D.A.D | NO FUEL LEFT FOR THE PILGRIMS | US | 25999-1 | M+ | 800 (税抜) | |
| 05086 | DAD | CALL OF THE WILD | DEN | MRLP3017 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05087 | DAD | DRAWS A CIRCLE | DEN | 3057 | NEW | 2280 (税抜) | 2nd |
| 05088 | DAD | GROW OR PAY | GER | 40398-0 | NEW | 1280 (税抜) | 12" |
| 05089 | DAD | GROW OR PAY | GER | W0092T | NEW | 1280 (税抜) | 12" |
| 04025 | DAD | SLEEP MY DAY AWAY | UK | W2775T | M- | 500 (税抜) | 12" |
| 05092 | DAD | SLEEPING MY DAY AWAY | UK | W-2775T | NEW | 1000 (税抜) | 12" |
| 05094 | DAD | SPECIAL | GER | MRLP3147 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 04027 | DAMM YANKEES | ST | US | 26159-1 | M- | 600 (税抜) | |
| 04028 | DAMMAT | MUTINY | HOL | RR-9636 | VG+ | 2000 (税抜) | |
| 05097 | DARK STAR | ST | UK | 5003 | VG+ | 3500 (税抜) | |
| 05098 | DARK STAR | ST | UK | 5003 | VG+ | 3500 (税抜) | |
| 05099 | DARK STAR | ST | UK | 5003 | VG+ | 3500 (税抜) | |
| 05100 | DAVID COVERDALE | WHITESNAKE | JAP | MWF1027 | M- | 2000 (税抜) | LINER |
| 04031 | DAVID COVERDALE-WHITESNAKE | NORTHWINDS | UK | VSOP LP 118 | M- | 1200 (税抜) | |
| 05104 | DAVID LEE ROTH | JUST LIKE PARADICE | UK | W8119TW | NEW | 1280 (税抜) | 12". w/LargePoster |
| 05105 | DAVID LEE ROTH | SENSIBLE SHOES | UK | W0016T | NEW | 1280 (税抜) | 12" |
| 04038 | DEEP PURPLE | HOUSE OF BLUE LIGHT | JAP | 28MM 0556 | M- | 1000 (税抜) | OBI LINER |
| 05107 | DEEP PURPLE | IN CONCERT | JAP | TRSH-3002 | M+ | 2000 (税抜) | |
| 04039 | DEEP PURPLE | IN ROCK | JAP | P-10108W | M+ | 1800 (税抜) | OBI LINER |
| 05108 | DEEP PURPLE | IN ROCK | JAP | P-10108W | M+ | 1500 (税抜) | |
| 05109 | DEEP PURPLE | LAST CONCERT IN JAPAN | JAP | P-10370W | VG+ | 800 (税抜) | |
| 04042 | DEEP PURPLE | MACHINE HEAD | JAP | P-10130W | M | 800 (税抜) | Liner Wジャケ |
| 05111 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGER | JAP | 25MM0401 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 05112 | DEEP PURPLE | PERFECT STRANGER | JAP | 25MM0401 | VG+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05113 | DEEP PURPLE | POWER HOUSE | JAP | P-10444W | M- | 1000 (税抜) | |
| 04044 | DEEP PURPLE | THE HOUSE OF BLUE LIGHT | US | 831317 | M+ | 500 (税抜) | |
| 05114 | DEEP PURPLE | WHEN WE ROCK... | JAP | P-010559W | M+ | 1500 (税抜) | OBI LINR |
| 05116 | DEF LEPPARD | ARMAGEDDON IT | UK | LEPX 4 | VG+ | 2800 (税抜) | 12インチ |
| 05117 | DEF LEPPARD | LET'S GET ROCKED | HOL | 866 591-1 | NEW | 1800 (税抜) | 12" |
| 05118 | DEF LEPPARD | LET'S GET ROCKED | UK | PG122 | NEW | 2800 (税抜) | 12" PictureDisc |
| 05119 | DEF LEPPARD | LET'S GET ROCKED | UK | PG122 | NEW | 2800 (税抜) | 12" PictureDisc |
| 04048 | DEF LEPPARD | MAKE LOVE LIKE A MAN | UK | LEPXP 7 | M- | 1200 (税抜) | 12" PICTURE フィル コリン |
| 05121 | DEF LEPPARD | ON THROUGH THE NIGHT | JAP | RJ-7664 | M- | 2000 (税抜) | OBI LINER SAMPLE |
| 04049 | DEF LEPPARD | PYROMANIA | JAP | 25PP-59 | M- | 1000 (税抜) | LINER |
| 05123 | DEF LEPPARD | PYROMANIA(炎のターゲット) | JAP | 25PP-59 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 04051 | DEFIANCE | PRODUCT OF SOCIETY | US | RC9504 | VG+ | 800 (税抜) | |
| 04052 | DEFIANCE | PRODUCT OF SODCIETY | US | RC9504 | M+ | 800 (税抜) | |
| 04053 | DEFIANCE | VOID TERRA FIRMA | HOL | RO 9395-1 | M- | 900 (税抜) | |
| 04054 | DEMON | BREAKOUT | UK | LP 23 | M- | 1800 (税抜) | Wジャケット |
| 04055 | DEMON | HOLD ON TO THE DREAM | UK | 10 | M+ | 1500 (税抜) | |
| 05125 | DEMON | HOLD ON TO THE DREAM | UK | SONIC LP 10 | NEW | 1880 (税抜) | 2LP |
| 05126 | DEMON | HOLD ON TO THE DREAM | UK | SONIC LP 10 | NEW | 1880 (税抜) | 2LP |
| 05128 | DIAMOND HEAD | BORROWED TIME | UK | DH1001 | M- | 4800 (税抜) | 見開きジャケット |
| 05131 | DIAMOND HEAD | FOUR CUTS | UK | DHMT 101 | M+ | 4000 (税抜) | 12インチ、ジャケ傷み多し |
| 05133 | DIAMOND HEAD | IN THE HEAT OF THE NIGHT | UK | DHMT 102 | VG- | 3000 (税抜) | 12インチ、ジャケ傷み多し |
| 05134 | DIAMOND HEAD | IN THE HEAT OF THE NIGHT | UK | DHMT 102 | M- | 4000 (税抜) | 12インチ |
| 04064 | DIO | HUNGRY FOR HEAVEN | UK | DIO 612 | VG+ | 1200 (税抜) | 12" |
| 04065 | DIO | HUNGRY FOR HEAVEN | UK | DIO612 | VG+ | 1000 (税抜) | 12" |
| 05142 | DIO | HUNGRY FOR HEAVEN | UK | DIO W612 | M+ | 1000 (税抜) | Limited White Vinyl 12" |
| 05143 | DIO | INTERMISSION | JAP | 20PP-100 | M- | 1500 (税抜) | OBI LINER |
| 04067 | DIO | MYSTERY | JAP | 15PP-45 | M+ | 1000 (税抜) | OBI LINER 12" |
| 04068 | DIO | RAINBOW IN THE DARK | UK | DIO212 | M- | 1000 (税抜) | 12" |
| 05146 | DIO | ROCK'N ROLL CHILDREN | UK | DIO512 | NEW | 1480 (税抜) | 12" |
| 04069 | DIO | ROCK'N'ROLL CHILDREN | UK | DIO512 | M- | 1000 (税抜) | 12" |
| 05147 | DIO | ROCK'N'ROLL CHILDREN | UK | DIO W512 | M+ | 1000 (税抜) | LImited Blue Vinyl 12" |
| 04070 | DIO | SACRED HEART | JAP | 28PP-1008 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 04071 | DIO | SACRED HEART | JAP | 28PP-1008 | M- | 800 (税抜) | OBI LINER |
| 04074 | DIRTY LOOKS | TURN OF THE SCREW | US | 81991 | M- | 800 (税抜) | |
| 04075 | DIRTY LOOKS | TURN OF THE SCREW | US | 81991 | M- | 800 (税抜) | |
| 04076 | DIXIE DREGS | WHAT IF | JAP | VIP-6528 | VG+ | 1500 (税抜) | LINER(COPY) SAMPLE |
| 05152 | DOFKA | TOXIC WASTELAND | FRA | BD046 | NEW | 2000 (税抜) | 様式美 |
| 05154 | DOGS D'AMOUR. the | A GRAVEYARD OF EMPTY BOTTLES | UK | 839-074-0 | NEW | 1500 (税抜) | |
| 05155 | DOGS D'AMOUR. the | A GRAVEYARD OF EMPTY BOTTLES | UK | 839-074-0 | NEW | 1500 (税抜) | Limited 10"Accoustic Mini-album #12262 |
| 05157 | DOGS D'AMOUR. the | A GRAVEYARD OF EMPTY BOTTLES | UK | 839-074-0 | NEW | 1500 (税抜) | Limited 10"Accoustic Mini-album #12264 |
| 05160 | DOKKEN | BACK FOR THE ATTACK | JAP | P-13564 | M- | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05161 | DOKKEN | BACK FOR THE ATTACK | US | 60735-1 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 04085 | DOKKEN | BREAKING THE CHAINS | US | 60290-1 | M- | 600 (税抜) | |
| 04087 | DOKKEN | TOOTH AND NAIL | JAP | P-13061 | M- | 800 (税抜) | OBI LINER |
| 05163 | DOKKEN | TOOTH AND NAIL | JAP | P-13061 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05164 | DOKKEN | UNDER LOCK AND KEY | JAP | P-13212 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05165 | DOKKEN | UNDER LOCK AND KEY | JAP | P-13212 | M+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05166 | DOKKEN | UNDER LOCK AND KEY | JAP | P-13212 | M- | 800 (税抜) | LINER |
| 04088 | DOKKEN | UNDER LOCK AND KEY | US | 9-64158-1 | M- | 700 (税抜) | |
| 05168 | DOMAIN | CRACK IN THE WALL | GER | 30 015 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 05169 | DOMAIN | CRACK IN THE WALL | GER | 30 015 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 05170 | DOMAIN | CRACK IN THE WALL | GER | 30 015 | NEW | 2000 (税抜) | |
| 04089 | DOOBIE BROTHERS | LIVIN'ON THE FAULT LINE | JAP | P-10326W | M- | 1000 (税抜) | OBI LINER |
| 05171 | DORO | FORCE MAJEURE | US | 838 016-1 | NEW | 1880 (税抜) | |
| 05172 | DREAM POLICE | MESSING WITH THE BLUES | HOL | 469104 | NEW | 2080 (税抜) | |
| 04091 | DRIVER | M.A.R.S DRIVER | JAP | SP25-5311 | M- | 800 (税抜) | LINER |
| 05175 | DVL | ST | JAP | ULR-28005 | M- | 1000 (税抜) | |
| TOP |
| 04093 | E.F.BAND | LAST LAUGH IS ON YOU | GER | 6362076 | M- | 4000 (税抜) | |
| 05178 | ELECTRIC FRANKENSTEIN | ST | ITA | 5202 001 | M- | 2000 (税抜) | |
| 04095 | ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | OUT OF THE BLUE | JAP | GXG25/26 | VG+ | 1400 (税抜) | LINER 2LP |
| 04097 | ELECTRIC SUN | FIRE WIND | JAP | RPL-8035 | M | 1500 (税抜) | Liner |
| 04098 | ELF | TRYING TO BURN SUN | JAP | VIP-4144 | M+ | 1500 (税抜) | |
| 05181 | ELF | TRYING TO BURN THE SUN | JAP | MWX4030 | M- | 1500 (税抜) | |
| 05184 | ELIKAT | ELECTRIKAT | SPA | PLP-005 | NEW | 1800 (税抜) | |
| 04100 | EMERSON LAKE & PALMER | WORKS | JAP | P-6311~2A | M+ | 1000 (税抜) | LINER ジャケット汚れ |
| 04101 | EMERSON. LAKE & POWELL | ST | US | 829-29-1 | M- | 800 (税抜) | |
| 05187 | EUROPE | CARRIE | HOL | 650 354 6 | NEW | 1280 (税抜) | 12" |
| 04104 | EUROPE | EUROPE | JAP | VIL-6067 | VG+ | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 04107 | EUROPE | ST | JAP | VIL-6067 | M+ | 800 (税抜) | LINER |
| 04108 | EUROPE | THE FINAL COUNTDOWN | JAP | VIL-28019 | M- | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 05188 | EUROPE | WINGS OF TOMORROW | UK | 460263 | M+ | 1000 (税抜) | |
| 05190 | EUROPE | WINGS OF TOMORROW | UK | 460213 1 | NEW | 1680 (税抜) | |
| 09553 | EUROPE | WINGS OF TOMORROW | JAP | VIL-6095 | VG+/M | 800 (税抜) | LINER |
| 04112 | EVILDEAD | THE UNDERWORLD | GER | 008-76361 | VG+ | 800 (税抜) | |
| 04122 | EXTREME | HIP TODAY | UK | 580 990-7 | VG+ | 1000 (税抜) | 7"SHAPED DISC |
| TOP |
| 04123 | FACT | AS A MATTER OF.. | BEL | SKULL 8364 | M- | 1800 (税抜) | |
| 05194 | FALLEN ANGELS | FALLEN ANGELS | UK | FALL LP23 | NEW | 1800 (税抜) | |
| 05195 | FALLEN ANGELS | ST (堕落した天使達) | JAP | SP25-5120 | M- | 4500 (税抜) | OBI LINER |
| 04124 | FAR CORPORATION | DIVISION ONE | JAP | RPL-8336 | VG | 700 (税抜) | TS Liner |
| 04125 | FAR MATTRESS | II | US | SD33-347 | VG+ | 1200 (税抜) | Cut Out |
| 04126 | FASTER PUSSYCAT | ST | JAP | P-13534 | M- | 800 (税抜) | LINER |
| 04127 | FASTER PUSSYCAT | WAKE ME WHEN IT'S OVER | US | 60882 | NEW | 980 (税抜) | |
| 05196 | FASTWAY | EASY LIVI' | UK | A13-3196 | VG- | 1500 (税抜) | 12" |
| 04129 | FASTWAY | ST | JAP | 25-3P-445 | M- | 1000 (税抜) | LINER |
| 05197 | FATES WARNING | NO EXIT | CAN | D1-73330 | | 800 (税抜) | CUT OUT |
| 04130 | FEVER TREE | CREATION | US | 73067 | VG+ | 3500 (税抜) | |
| 05825 | FIST | BACK WITH A VENGEANCE | UK | NEAT1003A | VG+ | 2200 (税抜) | |
| 05200 | FIXX. THE | PHANTOMS | UK | MCA-5507 | M- | 500 (税抜) | |
| 04132 | FLEETWOOD MAC | RUMOURS(噂) | JAP | P-10233W | M- | 1200 (税抜) | OBI LINER |
| 04133 | FLOTSAM AND JETSAM | NO PLACE FOR DISGRACE | US | 60776 | M- | 800 (税抜) | |
| 04135 | FOCUS | 3 | JAP | MP 944516 | M+ | 1000 (税抜) | 2LP.Wジャケ、 |
